SIZE |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
|
/ 32 |
34/36 |
38/40 |
42/44 |
46/48 |
|
|
HEIGHT | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176/182 | 182-188 | 188-194 |
CHEST | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
WAIST | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 |
HIPS | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
ARM LENGTH | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
PANTS LENGTH | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 |
1. Height
2. Chest
3. Waist
4. Hips
5. Arm length
6. Pants length