GRÖSSE |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
XXXXL |
|
|
/ 44 |
46/ 48 |
50/52 |
54/56 |
58/60 |
|
|
HÖHE DES GEBÄUDES | 158-164 | 164-172 | 172-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-199 | 199-202 |
UMKREIS DES BRUNNENS | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
TAILLENUMFANG | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
SEITENGRÖSSE | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 |
LÄNGE DER SEITE | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SEITENLÄNGE DER HOSE | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
1. Die Körpergröße
2. Brustumfang: über die breiteste Stelle der Brust
3. Taillenumfang: die schmalste Stelle der Taille
4. Hüftumfang: die breiteste Stelle der Hüfte
5. Armlänge: locker nach unten, vom Ende des Arms bis zum Handgelenk
6. Seitenlänge der Hose: von der Taille abwärts
(Maße sind in cm angegeben)